Kohonen historisk när Helsingborg vann
Helsingborg tog idag en nyttig seger i SSL borta mota Warberg.
Efteråt handlade allt om Mika Kohonen. Hans assist innebar poäng nummer 1000 i högsta serien.
Finländaren Mika Kohonen skrev i kväll in sig i historieböckerna. Han blev den första spelaren genom tiderna att nå drömgränsen 1000 poäng. Kohonen assisterade till Helsingborgs 1-2-mål borta mot Warberg och nådde därmed drömgränsen.
Kohonen har spelat totalt 357 grundseriematcher och 106 slutspelsmatcher i högsta serien i Sverige. På de matcherna har han gjort 344 mål och 656 assister.
Finländaren gjorde debut i dåvarande Elitserien 2000-2001 när han kom till Balrog. Den säsongen gjorde han hela 107 poäng – ett poängrekord som står sig än i dag.
Mika Kohonens statistik genom tiderna:
Poäng i grundserien
2000-01: Balrog, 107 (39+68)
2001-02: Balrog, 61 (19+42)
2002-03: Balrog, 98 (31+67)
2003-04: Balrog, 63 (27+36)
2004-05: Balrog, 5 (1+4)
2005-06: Storvreta, 46 (11+35)
2006-07: Storvreta, 37 (12+25)
2007-08: Storvreta, 49 (14+35)
2008-09: Storvreta, 56 (16+40)
2009-10: Storvreta, 64 (29+35)
2010-11: Storvreta, 50 (12+38)
2011-12: Storvreta, 51 (20+31)
2012-13: Storvreta, 45 (19+26)
2013-14: Storvreta, 25 (12+13)
2014-15: Storvreta, 14 (3+11)
2016-17: Helsingborg, 21 (3+18)
Summa: 792 (268+524)
Poäng i slutspelet
2000-01: Balrog, 16 (3+13)
2001-02: Balrog, 22 (8+14)
2002-03: Balrog, 23 (7+16)
2003-04: Balrog, 24 (10+14)
2004-05: Balrog, –
2005-06: Storvreta, 9 (4+5)
2006-07: Storvreta, 10 (3+7)
2007-08: Storvreta, 10 (2+8)
2008-09: Storvreta, 16 (10+6)
2009-10: Storvreta, 14 (4+10)
2010-11: Storvreta, 18 (7+11)
2011-12: Storvreta, 13 (5+8)
2012-13: Storvreta, 20 (7+13)
2013-14: Storvreta, 13 (6+7)
Summa: 208 (76+132)
Topplista, mest poäng genom tiderna i högsta serien:
1. Mika Kohonen: 1000 poäng (344+656)
2. Hannes Öhman: 783 poäng (476+307)
3. Peder Bodén: 727 poäng (355+372)
4. Niklas Jihde: 722 poäng (422+300)
5. Magnus Svensson: 707 poäng (473+234)
Kontaktuppgifter:
Christoffer.ekmark@skanesport.se